| Item | ZLLG45ASM200 |
| 电机尺寸 | 4.5" |
| 外径尺寸mm) | No pattern tire: 123 Pattern tire/Pattern tire with oil seal: 128 |
| Shaft | Double |
| 电压(VDC) | 24 |
| 功率(W) | 200 |
| 额定扭矩(N.m) | 6 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 12 |
| 额定电流(A) | 5~15 |
| 瞬间最大电流(A) | 30 |
| 额定转速 (RPM) | 300 |
| 最高转速 (RPM) | 400 |
| 极对数(Polo) | 10 |
| 编码器线 | 1024 Optical |
| IP指数 |
No pattern tire/Pattern tire: IP54 Pattern tire with oil seal:IP65 |
| 绝缘电阻(V/min) | AC1000V |
| 绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ |
| 环境温度 (°C) | -20~+40 |
| 环境湿度(%) | 20~80 |
| 重量(KG) |
No pattern tire/Pattern tire: 2.9 Pattern tire with oil seal: 3.0 |
| 建议负载KG/2sets) | 150 |
| 速度(m/s) | 2-2.7 |
4.5寸机器人轮毂伺服电机直流24v驱动器


